III. Táblázat
| Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft kötelező adatszolgáltatás | |||
| 2014.01. - 2014.12. | |||
| 4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez | |||
| Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk | |||
| III. táblázat | |||
| Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk: | |||
| Mértékegység | 2013 év | 2014 év | |
| Lekötött földgáz teljesítmény | mn3/h | 1200 | 1200 | 
| Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény | mn3/h | 1121,11 | 1199,85 | 
| Maximális távhőteljesítmény igény | MW | 15 | 15 | 
