III. Táblázat - 2015
| Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft kötelező adatszolgáltatás | |||
| 2015.01. - 2015.12. | |||
| 4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez | |||
| Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk | |||
| III. táblázat | |||
| Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk: | |||
| Mértékegység | 2014 év | 2015 év | |
| Lekötött földgáz teljesítmény | mn3/h | 1200 | 1300 |
| Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény | mn3/h | 1121,11 | 1173,71 |
| Maximális távhőteljesítmény igény | MW | 15 | 15 |
