III. Táblázat 2021 - 2022
| Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft kötelező adatszolgáltatás | |||
| 4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez | |||
| Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk | |||
| III. táblázat | |||
| Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk: | |||
| Mértékegység | 2021 év | 2022 év | |
| Lekötött földgáz teljesítmény | mn3/h | 1150 | |
| Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény | mn3/h | 891,41 | |
| Maximális távhőteljesítmény igény | MW | 15 | 15 |
