III. Táblázat 2022-2023
| Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft kötelező adatszolgáltatás | |||
| 4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez | |||
| Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk | |||
| III. táblázat | |||
| Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk: | |||
| Mértékegység | 2022 év | 2023 év | |
| Lekötött földgáz teljesítmény | mn3/h | 1207,98 | 1207,98 |
| Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény | mn3/h | 907,28 | 828,55 |
| Maximális távhőteljesítmény igény | MW | 15 | 15 |
