IX. Táblázat
| Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft kötelező adatszolgáltatás | |||||
| 2014.01. - 2014.12. | |||||
| 4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez | |||||
| Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk | |||||
| IX. táblázat | |||||
| Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: | |||||
| Hőközpont egyéni azonosító jele | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma | Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat (m3) | 
     Éves alapdíj 
    (ezer Ft) 
 | 
| 65280988 | 132 | 132 | 0 | 21603,59 | 7 710,451 Ft | 
| 65229162 | 30 | 30 | 0 | 6811,63 | 2 395,218 Ft | 
| 65280993 | 86 | - | 0 | 11904,18 | 4 150,739 Ft | 
| 65127226 | 87 | 87 | 0 | 15254,00 | 5 424,667 Ft | 
| 65127228 | 130 | 130 | 0 | 21619,42 | 7 721,033 Ft | 
| 65127225 | 132 | 132 | 0 | 21622,00 | 7 733,723 Ft | 
| 65127227 | 133 | 133 | 0 | 21628,10 | 7 756,868 Ft | 
| 65127224 | 131 | 131 | 0 | 19577,77 | 6 969,273 Ft | 
| 65127223 | 131 | 131 | 0 | 21621,73 | 7 713,168 Ft | 
| 65280991 | 131 | 131 | 0 | 20606,00 | 7 344,528 Ft | 
| 65229238 | 66 | 66 | 0 | 10808,00 | 3 865,825 Ft | 
| 65280998 | 134 | 134 | 0 | 20569,00 | 7 356,613 Ft | 
| 65280989 | 134 | 134 | 0 | 20570,24 | 7 340,946 Ft | 
| 65281001 | 130 | 130 | 0 | 20692,33 | 7 334,834 Ft | 
| 65280985 | 129 | 129 | 0 | 20673,98 | 7 329,326 Ft | 
| 65280992 | 130 | 130 | 0 | 20636,30 | 7 721,666 Ft | 
| 65280994 | 131 | 131 | 0 | 21023,43 | 7 539,600 Ft | 
| 65280997 | 130 | 130 | 0 | 21209,66 | 7 561,428 Ft | 
| 65128987 | 34 | 34 | 0 | 6851,39 | 2 409,074 Ft | 
| 65229159 | 30 | 30 | 0 | 6838,40 | 2 405,724 Ft | 
| 65229170 | 32 | 32 | 0 | 6807,77 | 2 393,790 Ft | 
| 65281003 | 88 | 88 | 0 | 15145,43 | 5 418,919 Ft | 
| 65280986 | 84 | 84 | 0 | 15256,08 | 5 419,914 Ft | 
| 61102953 | 87 | 87 | 0 | 15134,36 | 5 406,424 Ft | 
| 65280987 | 86 | - | 0 | 11905,01 | 4 140,555 Ft | 
| 65185764 | 86 | - | 0 | 11816,55 | 4 119,864 Ft | 
| 67943012 | 13 | 13 | 0 | 2285,00 | 1 049,100 Ft | 
| 66337230 | 1 | 1 | 0 | 984,00 | 327,252 Ft | 
| 65229205 | 1 | 1 | 0 | 2048,00 | 970,752 Ft | 
| 65321458 | 1 | 1 | 0 | 728,61 | 242,187 Ft | 
| 65161277 | 1 | 1 | 0 | 990,00 | 329,072 Ft | 
| 67158831 | 1 | 1 | 0 | 1984,00 | 659,484 Ft | 
| 65830573 | 1 | 1 | 0 | 4546,00 | 1 511,088 Ft | 
| 65229268 | 1 | 1 | 0 | 11930,00 | 5 654,820 Ft | 
| 61114749 | 1 | 1 | 0 | 16066,00 | 5 340,336 Ft | 
| 65127210 | 2 | 2 | 0 | 6970,00 | 3 303,780 Ft | 
| 65280990 | 10 | 10 | 0 | 696,37 | 294,125 Ft | 
| 66757004 | 1 | 1 | 0 | 81,70 | 27,156 Ft | 
| 66735292 | 1 | 1 | 0 | 93,66 | 31,138 Ft | 
| 4305361 | 1 | 1 | 0 | 946,00 | 448,404 Ft | 
| 67525911 | 1 | 1 | 0 | 101,00 | 47,880 Ft | 
| 67525906 | 1 | 1 | 0 | 112,390 | 37,356 Ft | 
| Összesen | 2672 | 478749,08 | 172 872,864 Ft | ||
