IX. Táblázat - 2016
| Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft kötelező adatszolgáltatás | |||||
| 2016.01. - 2016.12. | |||||
| 4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez | |||||
| Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk | |||||
| IX. táblázat | |||||
| Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: |
| Hőközpont egyéni azonosító jele | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma | Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat (m3) | Éves alapdíj (ezer Ft) |
| 65280988 | 132 | 132 | 0 | 21606,90 | 7 538,509 Ft |
| 65229162 | 30 | 30 | 0 | 6809,24 | 2 341,608 Ft |
| 65280993 | 86 | - | 0 | 11878,42 | 4 067,755 Ft |
| 65127226 | 87 | 87 | 0 | 15349,11 | 5 341,566 Ft |
| 65127228 | 130 | 130 | 0 | 21618,06 | 7 551,193 Ft |
| 65127225 | 132 | 132 | 0 | 21622,00 | 7 556,325 Ft |
| 65127227 | 133 | 133 | 0 | 21625,56 | 7 581,319 Ft |
| 65127224 | 131 | 131 | 0 | 19564,34 | 6 809,257 Ft |
| 65127223 | 131 | 131 | 0 | 21622,51 | 7 540,935 Ft |
| 65280991 | 134 | 131 | 0 | 20621,37 | 7 186,490 Ft |
| 65229238 | 67 | 66 | 0 | 10808,00 | 3 779,976 Ft |
| 65280998 | 134 | 134 | 0 | 20569,51 | 7 193,978 Ft |
| 65280989 | 134 | 134 | 0 | 20580,59 | 7 181,273 Ft |
| 65281001 | 131 | 130 | 0 | 20674,41 | 7 166,414 Ft |
| 65280985 | 130 | 129 | 0 | 20689,52 | 7 166,715 Ft |
| 65280992 | 130 | 130 | 0 | 21645,32 | 7 550,384 Ft |
| 65280994 | 129 | 131 | 0 | 21004,17 | 7 373,035 Ft |
| 65280997 | 131 | 130 | 0 | 21196,41 | 7 387,956 Ft |
| 65128987 | 34 | 34 | 0 | 6851,80 | 2 355,179 Ft |
| 65229159 | 30 | 30 | 0 | 6819,46 | 2 345,536 Ft |
| 65229170 | 32 | 32 | 0 | 6809,30 | 2 340,477 Ft |
| 65281003 | 88 | 88 | 0 | 15145,43 | 5 295,069 Ft |
| 65280986 | 84 | 84 | 0 | 15255,97 | 5 298,954 Ft |
| 61102953 | 87 | 87 | 0 | 15134,36 | 5 286,288 Ft |
| 65280987 | 86 | - | 0 | 11923,69 | 4 052,525 Ft |
| 65185764 | 86 | - | 0 | 11829,74 | 4 031,187 Ft |
| 67943012 | 13 | 13 | 0 | 2285,00 | 714,456 Ft |
| 66337230 | 1 | 1 | 0 | 984,00 | 327,252 Ft |
| 65229205 | 1 | 1 | 0 | 2048,00 | 970,752 Ft |
| 65321458 | 1 | 1 | 0 | 728,61 | 242,184 Ft |
| 65161277 | 1 | 1 | 0 | 990,00 | 329,076 Ft |
| 67158831 | 1 | 1 | 0 | 1984,00 | 659,484 Ft |
| 65830573 | 1 | 1 | 0 | 4546,00 | 1 511,088 Ft |
| 65229268 | 1 | 1 | 0 | 11930,00 | 5 654,820 Ft |
| 61114749 | 1 | 1 | 0 | 16066,00 | 5 340,336 Ft |
| 65127210 | 2 | 2 | 0 | 6970,00 | 3 303,780 Ft |
| 65280990 | 2 | 2 | 0 | 465,70 | 215,076 Ft |
| 66757004 | 1 | 1 | 0 | 81,70 | 27,156 Ft |
| 67525907 | 1 | 1 | 0 | 93,66 | 31,138 Ft |
| 4305361 | 1 | 1 | 0 | 946,00 | 448,404 Ft |
| 67943012 | 1 | 1 | 0 | 706,00 | 334,644 Ft |
| 67525911 | 1 | 1 | 0 | 101,00 | 47,880 Ft |
| 67525906 | 1 | 1 | 0 | 112,390 | 37,356 Ft |
| 66745576 | 1 | 1 | 0 | 31,440 | 10,452 Ft |
| 68846837 | 1 | 1 | 0 | 24,000 | 11,376 Ft |
| 67267804 | 1 | - | 0 | 510,000 | 169,524 Ft |
| 65801190 | 1 | - | 0 | 576,000 | 191,460 Ft |
| Összesen | 2673 | 480858,68 | 169 897,597 Ft | ||
| A táblázatot pdf formátumban is letöltheti ha ide klikkel. | |||||
