VIII. Táblázat
| Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft kötelező adatszolgáltatás | |||||
| 2014.01. - 2014.12. | |||||
| 4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez | |||||
| Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk | |||||
| VIII. táblázat | |||||
| Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: | |||||
| Hőközpont egyéni azonosító jele | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma | Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat (m3) | 
     Éves alapdíj 
    (ezer Ft) 
 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
 A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. nem rendelkezik hőközpontokban lekötött teljesítménnyel és költséggel. 
 | 
|||||
