X. Táblázat - 2021
| Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft kötelező adatszolgáltatás | |||||
| 2021.01 - 2021.12. | |||||
| 4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez | |||||
| Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk | |||||
| X. táblázat | |||||
| Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás: | |||||
| Hőközpont egyéni azonosító jele | Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) | Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) |
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év) | Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) |
Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) |
| 65127225 | 5 011,15 | 3 892,99 | 180,08 | 0 | 132 |
| 65127224 | 4 113,44 | 3 020,00 | 154,45 | 0 | 131 |
| 65281001 | 4 026,78 | 2 889,66 | 139,80 | 65 | 130 |
| 65127223 | 4 599,20 | 3 421,99 | 158,31 | 0 | 131 |
| 65280985 | 3 960,55 | 2 863,99 | 139,30 | 0 | 129 |
| 65280991 | 3 571,12 | 2 512,00 | 121,91 | 0 | 131 |
| 65280992 | 3 880,48 | 2 727,04 | 125,97 | 65 | 130 |
| 65229238 | 1 719,27 | 1 299,99 | 120,20 | 0 | 66 |
| 65280990 | 252,38 | 235,00 | 255,71 | 0 | 5 |
| 65280994 | 4 140,92 | 2 951,00 | 140,16 | 0 | 131 |
| 66065074 | 209,00 | 209,00 | 156,09 | 0 | 9 |
| 67943012 | 277,00 | 277,00 | 292,81 | 0 | 2 |
| 65280997 | 4 180,97 | 2 782,01 | 131,28 | 0 | 130 |
| 65128987 | 1 296,68 | 989,00 | 144,23 | 0 | 34 |
| 65127227 | 4 485,69 | 3 296,01 | 152,43 | 133 | 133 |
| 65280988 | 4 288,61 | 3 253,01 | 150,53 | 0 | 132 |
| 65229159 | 1 354,84 | 1 033,00 | 151,07 | 0 | 30 |
| 65229170 | 1 330,60 | 979,00 | 143,87 | 0 | 32 |
| 65280998 | 3 983,77 | 2 862,25 | 139,15 | 0 | 134 |
| 65229162 | 1 367,92 | 1 048,00 | 153,96 | 0 | 30 |
| 65280989 | 3 335,65 | 2 299,33 | 111,70 | 134 | 134 |
| 65127228 | 4 704,72 | 3 686,88 | 170,53 | 130 | 130 |
| 4305361 | 184,00 | 184,00 | 194,50 | 0 | 1 |
| 66337230 | 107,00 | 107,00 | 108,63 | 0 | 1 |
| 65229205 | 457,00 | 413,00 | 201,66 | 0 | 1 |
| 65830573 | 273,00 | 273,00 | 60,05 | 0 | 1 |
| 70230238 | 190,00 | 190,00 | 260,63 | 0 | 1 |
| 65229268 | 1 171,00 | 1 054,00 | 88,35 | 0 | 1 |
| 67158831 | 275,00 | 275,00 | 138,61 | 0 | 1 |
| 61114749 | 1 498,00 | 1 498,00 | 93,24 | 0 | 1 |
| 65161277 | 186,00 | 186,00 | 187,88 | 0 | 1 |
| 65281003 | 3 137,84 | 2 450,96 | 161,17 | 0 | 88 |
| 65127210 | 799,00 | 629,00 | 90,24 | 0 | 2 |
| 65127226 | 2 323,25 | 1 448,93 | 94,19 | 87 | 87 |
| 65280993 | 2 620,17 | 1 930,89 | 162,20 | 86 | 86 |
| 65280987 | 2 712,83 | 1 940,99 | 163,07 | 86 | 86 |
| 65185764 | 2 738,34 | 1 948,50 | 165,03 | 86 | 86 |
| 61102953 | 2 975,78 | 2 233,46 | 147,60 | 87 | 87 |
| 65280986 | 3 593,85 | 2 810,01 | 184,21 | 0 | 84 |
| 65801190 | 0 | 1 | |||
| 67267804 | 0 | 1 | |||
