X. Táblázat 2023
| Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft kötelező adatszolgáltatás | |||||
| 2023.01 - 2023.12. | |||||
| 4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez | |||||
| Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk | |||||
| X. táblázat | |||||
| Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás: | |||||
| Hőközpont egyéni azonosító jele | Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) | Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) |
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év) | Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) |
Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) |
| 65127225 | 3 683,07 | 2 658,99 | 122,89 | 0 | 132 |
| 65127224 | 3 359,76 | 2 291,99 | 117,25 | 0 | 131 |
| 65281001 | 3 063,51 | 2 120,79 | 103,23 | 65 | 130 |
| 65127223 | 3 703,72 | 2 587,00 | 119,60 | 0 | 131 |
| 65280985 | 3 334,36 | 2 203,00 | 107,16 | 0 | 129 |
| 65280991 | 2 770,48 | 1 744,00 | 80,53 | 0 | 131 |
| 65280992 | 3 210,51 | 2 092,50 | 96,74 | 65 | 130 |
| 65229238 | 1 313,00 | 881,00 | 77,83 | 0 | 66 |
| 65280990 | 144,28 | 127,00 | 139,59 | 0 | 5 |
| 65280994 | 3 288,65 | 2 164,00 | 102,74 | 0 | 131 |
| 66065074 | 153,00 | 153,00 | 114,26 | 0 | 9 |
| 67943012 | 93,00 | 93,00 | 98,31 | 0 | 2 |
| 65280997 | 3 339,79 | 2 081,00 | 98,20 | 0 | 130 |
| 65128987 | 903,84 | 726,00 | 106,05 | 0 | 34 |
| 65127227 | 3 864,15 | 2 638,00 | 122,01 | 133 | 133 |
| 65280988 | 3 376,06 | 2 418,00 | 111,94 | 0 | 132 |
| 65229159 | 954,15 | 706,00 | 103,25 | 0 | 30 |
| 65229170 | 969,00 | 681,00 | 100,07 | 0 | 32 |
| 65280998 | 3 334,00 | 2 427,00 | 117,99 | 0 | 134 |
| 65229162 | 1 063,40 | 749,00 | 109,97 | 0 | 30 |
| 65280989 | 2 685,63 | 1 770,00 | 86,02 | 134 | 134 |
| 65127228 | 3 862,21 | 2 751,00 | 127,27 | 0 | 130 |
| 4305361 | 143,00 | 143,00 | 151,16 | 0 | 1 |
| 66337230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
| 65229205 | 266,00 | 222,00 | 108,40 | 0 | 1 |
| 65830573 | 52,00 | 52,00 | 11,44 | 0 | 1 |
| 70230238 | 100,00 | 100,00 | 137,25 | 0 | 1 |
| 65229268 | 847,00 | 773,00 | 64,79 | 0 | 1 |
| 67158831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 |
| 61114749 | 1 085,00 | 1 085,00 | 67,53 | 0 | 1 |
| 65161277 | 158,00 | 158,00 | 159,60 | 0 | 1 |
| 65281003 | 2 721,59 | 1 926,00 | 126,80 | 0 | 88 |
| 65127210 | 556,00 | 458,00 | 65,71 | 0 | 2 |
| 65127226 | 1 880,15 | 1 080,00 | 70,19 | 87 | 87 |
| 65280993 | 2 251,76 | 1 448,00 | 121,69 | 86 | 86 |
| 65280987 | 2 113,83 | 1 458,10 | 122,55 | 86 | 86 |
| 65185764 | 2 125,73 | 1 410,30 | 119,35 | 86 | 86 |
| 61102953 | 2 463,42 | 1 735,02 | 114,62 | 87 | 87 |
| 65280986 | 2 715,95 | 1 971,00 | 129,22 | 0 | 84 |
| 65801190 | 0 | 1 | |||
| 67267804 | 0 | 1 | |||
| V-37 | 246 | 230 | - | - | - |
| V-38 | 302 | 294 | - | - | - |
| V-39 | 172 | 166 | - | - | - |
| V-40 | 71 | 71 | - | - | - |
| Összesen: | 72 195,01 | 50 312,69 | 959,00 | 2 663,00 | |
